IFK Karlskrona
Tyresö Handboll
Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrallsvenskan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 6 | 1 | 820 | 675 | 145 | 44 | |
26 | 20 | 2 | 4 | 812 | 685 | 127 | 42 | |
26 | 17 | 4 | 5 | 769 | 680 | 89 | 38 | |
26 | 15 | 2 | 9 | 744 | 710 | 34 | 32 | |
26 | 13 | 5 | 8 | 798 | 740 | 58 | 31 | |
26 | 13 | 1 | 12 | 754 | 748 | 6 | 27 | |
26 | 13 | 0 | 13 | 753 | 741 | 12 | 26 | |
26 | 11 | 2 | 13 | 751 | 714 | 37 | 24 | |
26 | 12 | 0 | 14 | 732 | 775 | -43 | 24 | |
26 | 9 | 3 | 14 | 768 | 812 | -44 | 21 | |
26 | 10 | 1 | 15 | 723 | 784 | -61 | 21 | |
26 | 8 | 1 | 17 | 666 | 759 | -93 | 17 | |
26 | 5 | 1 | 20 | 785 | 912 | -127 | 11 | |
26 | 2 | 2 | 22 | 646 | 786 | -140 | 6 |
Kommentarer