Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 4 Syd B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 364 | 274 | 90 | 23 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 380 | 266 | 114 | 22 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 357 | 268 | 89 | 22 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 294 | 300 | -6 | 13 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 248 | 272 | -24 | 13 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 303 | 326 | -23 | 10 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 221 | 313 | -92 | 6 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 229 | 377 | -148 | 3 |
Kommentarer